- Проверка и резерв названия компании в Institut National de la Propriété Industrielle
- Взнос уставного капитала государственному нотариусу, банку или в специальный депозитный центр (Caisse des Dépôt)
- Подготовка учредительных документов
- Регистрация компании в местном регистрирующем органе (Centre de Formalités des Entreprises)
- Оплата обязательных регистрационных пошлин
- Подготовка и подписание нотариального акта
- Публикация в государственном регистрационном вестнике
- Назначение директоров компании и проведения первого собрания директоров с ведением Протокола Собрания / Minutes of the Meeting of Directors
- Свидетельство о регистрации / Certificate of Incorporation
- Учредительный договор и Устав компании / Memorandum and Articles of Association
- Сертификат акций / Share Certificate
- Покупка обязательный корпоративных журналов: журнал Протокол собраний акционеров, инвентарная книга и другие, включая их заверение печатью местного коммерческого суда
- Предоставление юридического адреса на 1 год
- Сшивка и заверение полного комплекта учредительных и регистрационных документов, апостиль - по запросу
- Печать компании - по запросу
- Корпоративное обслуживание компании
- Пересылка документов в Москву
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от нескольких параметров: количество входящих и исходящих инвойсов, обороты по банковской выписке, наличие номера VAT, количество сотрудников и другие. Чтобы оценить объем работ, нам необходимо получить от клиента описание его деятельности по указанным параметрам.
В последнее время в ЕС правила и требования к компании при получении VAT-номера стали сложнее, особенно, если компанией владеют или управляют нерезиденты. В связи с этим процесс получения VAT-номера может занять несколько недель и потребовать регулярное общение с местной налоговой инспекцией
Оплата ежегодных правительственных сборов, продление юридического адреса, почтового обслуживания и секретарского сервиса
Мы можем заверить апостилем комплект учредительных документов или выписку из торгового реестра на французскую компанию. Это может понадобиться для открытия счета в другой стране, для подтверждения статуса резидента для вашего контрагента или для иных юридических формальностей.
Первоклассный французский банк с высоким рейтингом, Интернет-банкинг, выпуск дебетовых и кредитных карт к основному счету, конфиденциальность обслуживания.
Необходим личный визит директора и управляющего счетов во Францию.
Открытие счета может занять от 2 до 4 недель.
Страна | Дата вступления в силу | Статус |
Австралия | 01.06.2009 | Действует |
Австрия | 01.09.1994 | Действует |
Азербайджан | 01.10.2005 | Действует |
Албания | 01.10.2005 | Действует |
Алжир | 20.12.2002 | Действует |
Аргентина | 01.03.1981 | Действует |
Армения | 01.05.2001 | Действует |
Бангладеш | 01.09.1988 | Действует |
Бахрейн | 10.08.1994 | Действует |
Бельгия | 17.06.1965 | Действует |
Бенин | 08.11.1977 | Действует |
Болгария | 01.05.1988 | Действует |
Боливия | 01.11.1996 | Действует |
Босния и Герцеговина | 01.08.1975 | Действует |
Ботсвана | 14.06.2003 | Действует |
Бразилия | 10.05.1972 | Действует |
Буркина Фасо | 15.03.1967 | Действует |
Великобритания | 18.12.2009 | Действует |
Венгрия | 01.12.1981 | Действует |
Венесуэла | 15.10.1993 | Действует |
Вьетнам | 01.07.1994 | Действует |
Габон | 01.03.2008 | Действует |
Гана | 01.04.1997 | Действует |
Гвинея | 01.10.2004 | Действует |
Германия | 04.10.1961 | Действует |
Гонконг | 01.12.2011 | Действует |
Греция | 31.01.1965 | Действует |
Грузия | 01.06.2010 | Действует |
Египет | 01.06.2004 | Действует |
Замбия | 31.07.1951 | Действует |
Зимбабве | 05.12.1996 | Действует |
Израиль | 18.07.1996 | Действует |
Индия | 01.08.1994 | Действует |
Индонезия | 13.03.1981 | Действует |
Иордания | 01.04.1985 | Действует |
Иран | 10.04.1975 | Действует |
Ирландия | 15.06.1971 | Действует |
Исландия | 01.06.1992 | Действует |
Испания | 01.07.1997 | Действует |
Италия | 01.05.1992 | Действует |
Казахстан | 01.07.2000 | Действует |
Камерун | 19.07.1978 | Действует |
Канада | 29.07.1976 | Действует |
Катар | 01.12.1994 | Действует |
Кения | 01.11.2010 | Действует |
Кипр | 01.04.1983 | Действует |
Китай | 21.02.1985 | Действует |
Колумбия | 25.06.2015 | Соглашение еще не вступило в силу |
Косово | 01.08.1975 | Действует |
Кот-д’Ивуар | 01.01.1967 | Действует |
Кувейт | 01.09.1983 | Действует |
Латвия | 01.05.2001 | Действует |
Ливан | 02.01.1964 | Действует |
Ливия | 01.07.2008 | Действует |
Литва | 01.05.2001 | Действует |
Люксембург | 27.12.2007 | Действует |
Маврикий | 17.09.1982 | Действует |
Мавритания | 01.03.1969 | Действует |
Мадагаскар | 01.10.1984 | Действует |
Македония | 01.05.2004 | Действует |
Малави | 31.07.1951 | Действует |
Малайзия | 23.06.1976 | Действует |
Мали | 01.01.1975 | Действует |
Мальта | 01.10.1979 | Действует |
Марокко | 01.12.1990 | Действует |
Мексика | 31.12.1992 | Действует |
Монако | 01.09.1963 | Действует |
Монголия | 01.12.1998 | Действует |
Намибия | 01.05.1999 | Действует |
Нигер | 01.07.1966 | Действует |
Нигерия | 02.05.1991 | Действует |
Нидерланды | 29.03.1974 | Действует |
Новая Зеландия | 19.03.1981 | Действует |
Норвегия | 10.09.1981 | Действует |
ОАЭ | 15.11.1989 | Действует |
Оман | 01.08.1990 | Действует |
Пакистан | 01.09.1996 | Действует |
Панама | 01.02.2012 | Действует |
Польша | 12.09.1976 | Действует |
Португалия | 18.11.1972 | Действует |
Республика Конго | 01.09.1989 | Действует |
Россия | 09.03.1999 | Действует |
Румыния | 27.09.1975 | Действует |
Саудовская Аравия | 01.03.1983 | Действует |
Сенегал | 01.01.1975 | Действует |
Сербия | 01.08.1975 | Действует |
Сингапур | 01.08.1975 | Действует |
Сирия | 01.05.2009 | Действует |
Словакия | 25.01.1975 | Действует |
Словения | 01.03.2007 | Действует |
США | 30.12.1995 | Действует |
Таиланд | 29.08.1975 | Действует |
Того | 01.04.1975 | Действует |
Тринидад и Тобаго | 01.04.1989 | Действует |
Тунис | 01.04.1975 | Действует |
Турция | 01.07.1989 | Действует |
Узбекистан | 01.10.2003 | Действует |
Украина | 01.11.1999 | Действует |
Филиппины | 24.08.1978 | Действует |
Финляндия | 01.03.1972 | Действует |
Хорватия | 01.09.2005 | Действует |
Центральноафриканская Республика | 01.03.1971 | Действует |
Черногория | 01.08.1975 | Действует |
Чехия | 01.07.2005 | Действует |
Чили | 10.07.2006 | Действует |
Швейцария | 26.07.1967 | Действует |
Швеция | 01.04.1992 | Действует |
Шри-Ланка | 18.11.1982 | Действует |
Эквадор | 25.03.1992 | Действует |
Эстония | 01.05.2001 | Действует |
Эфиопия | 17.07.2008 | Действует |
ЮАР | 01.11.1995 | Действует |
Южная Корея | 01.02.1981 | Действует |
Ямайка | 21.05.1998 | Действует |
Япония | 01.12.2007 | Действует |
Получите быстрый бюджет услуги
Вы можете рассказать нам о вашей ситуации и оставить контактную информацию для связи. Все юридические консультации являются платными. С информацией о ценообразовании вы можете ознакомиться по ссылке. Точную оценку стоимости услуги по вашему запросу мы напишем в ответ на ваше сообщение.