Юрисдикция | БВО | Белиз | Невис | Панама | Сейшелы |
Корпоративная информация | |||||
Организационно-правовая форма | IBC (International Business Company) | IBC (International Business Company) | IBC (International Business Company) | Corporation (Sociedad Anonima) | IBC (International Business Company) |
Система права в стране | Английское право | Английское право | Английское право | Английское право | Английское право |
Конфиденциальность реестра | Да | Да | Да | Да | Да |
Раскрытие данных о бенефициаре | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Требования к акционерам | |||||
Минимальное количество акционеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Требования к резидентности акционеров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Допускаются акционеры-юридические лица | Да | Да | Да | Да | Да |
Требования к директорам | |||||
Минимальное количество директоров | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Требования к резидентности директоров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Допускается ли директор-юридическое лицо | Да | Да | Да | Да | Да |
Требования к секретарю | |||||
Требование по наличию секретаря | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Требования к резидентности секретаря | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Допускается ли секретарь-юридическое лицо | Да | Да | Да | Нет | Да |
Уставный капитал и акции | |||||
Минимальный размер объявленного капитала | Нет (обычно 50,000 USD) | Нет (обычно 50,000 USD) | Нет (обычно 50,000 USD) | Нет (обычно 10,000 USD) | Нет (обычно 50,000 USD) |
Минимальный размер оплаченного капитала | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Срок оплаты объявленного капитала | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Выпуск акций на предъявителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Налогообложение | |||||
Налог на прибыль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
НДС | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Налог у источника (дивиденды, проценты, роялти) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Налог на прирост капитала | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные обязательные местные налоги | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Валютный контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Требования по отчетности | |||||
Требования по сдаче отчетности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Требование по подаче Annual Return | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Открытый доступ к отчетности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аудит | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительная информация | |||||
Членство в ОЭСР (OECD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Количество подписанных Соглашений об избежании двойного налогообложения | 1 | 12 | 13 | 15 | 25 |
Наличие Соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Группа риска: ЦБ РФ N 1317-У | Да (группа 2) | Да (группа 2) | Да (группа 2) | Да (группа 2) | Да (группа 2) |
Группа риска: Минфин РФ Приказ N 108н | Да | Да | Да | Да | Да |
Стоимость и сроки | |||||
Регистрация новой компании | $1 400 | $650 | $990 | $1 200 | $690 |
Регистрация новой компании с номинальным сервисом | $2 200 | $1 040 | $1 980 | $1 900 | $1 130 |
Ежегодное обслуживание | $800 | $550 | $1 200 | $950 | $550 |
Сроки регистрации | 3 недели | 1-2 недели | 2 недели | 2-3 недели | 1-2 недели |
Сравнительная таблица оффшоров